Education
Для горизонтальной прокрутки больших таблиц удерживайте клавишу Shift и вращайте колесо мыши.
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| No. | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа | Level of education | Mode of study | Срок получения образования | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.02 | Physics | Solar-Terrestrial Physics | Master's Degree Program | Full-time | 2 years | pursuant to curriculum | Pedagogical, research, pre-diploma practice |
| 2 | 1.3 | Physical Science | 1.3.1 Space Physics, Astronomy | Postgraduate Program | Full-time | 4 years | pursuant to curriculum | Research practice |
| 3 | 1.3 | Physical Science | 1.3.4. Radiophysics | Postgraduate Program | Full-time | 4 years | pursuant to curriculum | Research practice |
| 4 | 1.6 | Earth and Environmental Sciences | 1.6.18 Atmospheric Sciences and Climatology | Postgraduate Program | Full-time | 3 years | pursuant to curriculum | Research practice |
- Информация о языках, на которых осуществляется образование (digitally signed)
- Информация о численности обучающихся (digitally signed)
- Информация о результатах приема (digitally signed)
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (digitally signed)
Educational programs
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| No. | Code of speciality, field of training, and scientific speciality group | Profession, speciality, field of training, group of scientific specialities | Level of education | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Educational program, field, profile, code and scientific speciality | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.02 | Physics | Master's Degree Program | Physics and Astronomy | Solar-Terrestrial Physics | Physics and Astronomy | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности по направлению опубликованы в ведущих российских и зарубежных журналах, сборниках трудов всероссийских и международных конференций | Лаборатории и обсерватории ИСЗФ СО РАН |
| 2 | 1.3 | Physical Science | Postgraduate Program | Physics and Astronomy | 1.3.1 Space Physics, Astronomy | Physics and Astronomy | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности по направлению опубликованы в ведущих российских и зарубежных журналах, сборниках трудов всероссийских и международных конференций | Лаборатории и обсерватории ИСЗФ СО РАН |
| 3 | 1.3 | Physical Science | Postgraduate Program | Physics and Astronomy | 1.3.4. Radiophysics | Physics and Astronomy | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности по направлению опубликованы в ведущих российских и зарубежных журналах, сборниках трудов всероссийских и международных конференций | Лаборатории и обсерватории ИСЗФ СО РАН |
| 4 | 1.6 | Earth and Environmental Sciences | Postgraduate Program | Earth and Environmental Sciences | 1.6.18 Atmospheric Sciences and Climatology | Физика атмосферы и околоземного космического пространства | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности по направлению опубликованы в ведущих российских и зарубежных журналах, сборниках трудов всероссийских и международных конференций | Лаборатории и обсерватории ИСЗФ СО РАН |
Информация о трудоустройстве выпускников за прошлый учебный год
| Код | Profession, speciality, field of training, group of scientific specialities | Educational program, field, profile, code and scientific speciality | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.02 | Physics | Solar-Terrestrial Physics | 2 | 2 |
По состоянию на 01.09.2025 г.
Version for visually impaired users available: yes
- General information
- Educational Organization Structure and Governance Bodies
- DOCUMENTS
- Education
- Educational standards
- Management
- Academic Staff
- Material and Technical Support for Educational Processes. Accessible Environment
- Scholarships and Support Measures for Students
- Tuition-fee programs
- Financial and economic activities
- Vacancies for New Admissions (transfers)
- International cooperation
- Dining Facilities Available at Educational Organization