Vacancies for New Admissions (transfers)
Для горизонтальной прокрутки больших таблиц удерживайте клавишу Shift и вращайте колесо мыши.
Number of Vacancies for New Admissions (Transfers) of Students
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Level of education | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Year | Mode of study | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1.3.1 | Физика космоса, астрономия | Postgraduate Program | 1.3.1 Space Physics, Astronomy | 1 | Full-time | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.18 | Atmospheric sciences and climatology | Postgraduate Program | 1.6.18 Atmospheric sciences and climatology | 1 | Full-time | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Физика космоса, астрономия | Postgraduate Program | 1.3.1 Space Physics, Astronomy | 3 | Full-time | 2 | 0 | 0 | 0 |
| по состоянию на 01.01.2026 г. | |||||||||
Version for visually impaired users available: yes
- General information
- Educational Organization Structure and Governance Bodies
- DOCUMENTS
- Education
- Educational standards
- Management
- Academic Staff
- Material and Technical Support for Educational Processes. Accessible Environment
- Scholarships and Support Measures for Students
- Tuition-fee programs
- Financial and economic activities
- Vacancies for New Admissions (transfers)
- International cooperation
- Dining Facilities Available at Educational Organization