Образование
Для горизонтальной прокрутки больших таблиц удерживайте клавишу Shift и вращайте колесо мыши.
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| № п/п | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.02 | Физика | Физика солнечно-земных связей | магистратура | очная | 2 года | в соответствии с учебным планом | Педагогическая, НИР, преддипломная |
| 2 | 1.3 | Физические науки | 1.3.1. Физика космоса, астрономия | аспирантура | очная | 4 года | в соответствии с учебным планом | Исследовательская |
| 3 | 1.3 | Физические науки | 1.3.4. Радиофизика | аспирантура | очная | 4 года | в соответствии с учебным планом | Исследовательская |
| 4 | 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.18. Науки об атмосфере и климате | аспирантура | очная | 3 года | в соответствии с учебным планом | Исследовательская |
- Информация о языках, на которых осуществляется образование (подписано ЭЦП)
- Информация о численности обучающихся (подписано ЭЦП)
- Информация о результатах приема (подписано ЭЦП)
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подписано ЭЦП)
Информация по образовательным программам
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| № п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.02 | Физика | магистратура | Физика и астрономия | Физика солнечно-земных связей | Физика и астрономия | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности по направлению опубликованы в ведущих российских и зарубежных журналах, сборниках трудов всероссийских и международных конференций | Лаборатории и обсерватории ИСЗФ СО РАН |
| 2 | 1.3 | Физические науки | аспирантура | Физика и астрономия | 1.3.1. Физика космоса, астрономия | Физика и астрономия | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности по направлению опубликованы в ведущих российских и зарубежных журналах, сборниках трудов всероссийских и международных конференций | Лаборатории и обсерватории ИСЗФ СО РАН |
| 3 | 1.3 | Физические науки | аспирантура | Физика и астрономия | 1.3.4. Радиофизика | Физика и астрономия | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности по направлению опубликованы в ведущих российских и зарубежных журналах, сборниках трудов всероссийских и международных конференций | Лаборатории и обсерватории ИСЗФ СО РАН |
| 4 | 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | аспирантура | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.18. Науки об атмосфере и климате | Физика атмосферы и околоземного космического пространства | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности по направлению опубликованы в ведущих российских и зарубежных журналах, сборниках трудов всероссийских и международных конференций | Лаборатории и обсерватории ИСЗФ СО РАН |
Информация о трудоустройстве выпускников за прошлый учебный год
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.02 | Физика | Физика солнечно-земных связей | 2 | 2 |
По состоянию на 01.09.2025 г.
Наличие версии для слабовидящих: да
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации