Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
03.04.02 | Физика | магистратура | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.6.18 | Науки об атмосфере и климате | аспирантура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
по состоянию на 01.09.2023 г. |
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации