Vacancies for New Admissions (transfers)
Number of Vacancies for New Admissions (Transfers) of Students
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
03.04.02 | Physics | магистратура | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
03.06.01 | Physics and Astronomy | аспирантура | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1.6.18 | Науки об атмосфере и климате | аспирантура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
по состоянию на 01.09.2023 г. |
Version for visually impaired users available: yes
- General information
- Educational Organization Structure and Governance Bodies
- DOCUMENTS
- Education
- Educational standards
- Management
- Academic Staff
- Material and Technical Support for Educational Processes. Accessible Environment
- Scholarships and Support Measures for Students
- Tuition-fee programs
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Vacancies for New Admissions (transfers)
- International cooperation
- Dining Facilities Available at Educational Organization